SMA
SMA - Inversor de String Trifásico 4,0kW Sunny Tripower
SMA - Inversor de String Trifásico 4,0kW Sunny Tripower
Preço normal
€1.570,00
Preço normal
Preço de saldo
€1.570,00
Preço unitário
/
por
Em stock
O SMA STP (Sunny Tripower) contribui para uma maior eficiência dos sistemas fotovoltaicos residenciais, devido ao seu bom desempenho. Tem serviços integrados e soluções de sombreamento que lhe permitem enfrentar qualquer desafio encontrado, assim garante rendimentos solares de forma confiável e reduz os custos de eletricidade.
Ficha técnica: download
Especificações | |
---|---|
Potência Nominal CA [kVA] | 4,00 |
Potência Máxima CA [kVA] | 4,00 |
Tensão Mínima de Entrada Mpp [V] | 175,00 |
Tensão Máxima de Entrada Mpp [V] | 800,00 |
Potência Máxima Gerada CC [kWp] | 8,00 |
Topologia | Transformerless |
Corrente Máxima de Entrada [A] | 24,00 |
Eficiência Máxima [%] | 98,20% |
Eficiência Europeia [%] | 97,10% |
Número de Entrada de String | 2,00 |
Nº de Entradas Mpp independentes [pcs] | 2,00 |
Índice de Proteção [IP] | IP65 |
Monitor | s/ display |
Nº de Fases | 3,00 |
Altura [mm] | 470 |
Tipo | Rede |
Largura [mm] | 435 |
Peso [Kg] | 17 |
Profundidade [mm] | 176 |
- Garantia de 2 anos
- Compra Segura
- Devolução Fácil